Home Azienda Componentistica Info News
Tosaerba frontali Tosaerba posteriori Multicut Mow&Carry Fresatrici Trinciaerba
mulching Applicazioni specialiApplicazioni speciali Ersatzteile Preislisten Handler Area utenti


Trinciaerba trinciastocchi
Trinciaerba trinciastocchi
CODICE  DESCRIZIONE  TIPO DI ROTORE  LARGHEZZA    
LAVORO cm
PRESA          
DI FORZA
PREZZO DI       
LISTINO EURO
TL0900ASC TRINCIAERBA POSTERIORE 'A'' 28 COLTELLI 90 540 1.763,11
TL0900FSC TRINCIAERBA POSTERIORE 'F'' 56 COLTELLI 90 540 1.801,68
TL1200ASC TRINCIAERBA POSTERIORE 'A'' 36 COLTELLI 120 540 1.859,56
TL1200FSC TRINCIAERBA POSTERIORE 'F'' 72 COLTELLI 120 540 1.906,17
TL1500ASC TRINCIAERBA POSTERIORE 'A'' 44 COLTELLI 150 540 1.941,53
TL1500FSC TRINCIAERBA POSTERIORE 'F'' 88 COLTELLI 150 540 1.988,93
TM1300ASC TRINCIAERBA POSTERIORE 'A'' 40 COLTELLI 130 540 2.147,25
TM1300BSC TRINCIAERBA POSTERIORE 'B'' 40 COLTELLI CON GRILLO 130 540 2.147,25
TM1300FSC TRINCIAERBA POSTERIORE 'F'' 80 COLTELLI 130 540 2.224,39
TM1600ASC TRINCIAERBA POSTERIORE 'A'' 48 COLTELLI 160 540 2.238,04
TM1600BSC TRINCIAERBA POSTERIORE 'B'' 48 COLTELLI CON GRILLO 160 540 2.238,04
TM1600FSC TRINCIAERBA POSTERIORE 'F'' 96 COLTELLI 160 540 2.330,46
TM1900ASC TRINCIAERBA POSTERIORE 'A'' 56 COLTELLI 190 540 2.295,10
TM1900BSC TRINCIAERBA POSTERIORE 'B'' 56 COLTELLI CON GRILLO 190 540 2.295,10
TM1900FSC TRINCIAERBA POSTERIORE 'F'' 112 COLTELLI 190 540 2.391,53
FTL0900ASC TRINCIAERBA FRONTALE 'A'' 28 COLTELLI 90 540 1.923,84
FTL0900FSC TRINCIAERBA FRONTALE 'F'' 56 COLTELLI 90 540 1.962,41
FTL1200ASC TRINCIAERBA FRONTALE 'A'' 36 COLTELLI 120 540 2.020,27
FTL1200FSC TRINCIAERBA FRONTALE 'F'' 72 COLTELLI 120 540 2.066,87
FTL1500ASC TRINCIAERBA FRONTALE 'A'' 44 COLTELLI 150 540 2.102,24
FTL1500FSC TRINCIAERBA FRONTALE 'F'' 88 COLTELLI 150 540 2.149,65
FTM1300ASC TRINCIAERBA FRONTALE 'A'' 40 COLTELLI 130 540 2.307,97
FTM1300BSC TRINCIAERBA FRONTALE 'B'' 40 COLTELLI CON GRILLO 130 540 2.307,97
FTM1300FSC TRINCIAERBA FRONTALE 'F'' 80 COLTELLI 130 540 2.385,12
FTM1600ASC TRINCIAERBA FRONTALE 'A'' 48 COLTELLI 160 540 2.398,77
FTM1600BSC TRINCIAERBA FRONTALE 'B'' 48 COLTELLI CON GRILLO 160 540 2.398,77
FTM1600FSC TRINCIAERBA FRONTALE 'F'' 96 COLTELLI 160 540 2.491,20
FTM1900ASC TRINCIAERBA FRONTALE 'A'' 56 COLTELLI 190 540 2.455,83
FTM1900BSC TRINCIAERBA FRONTALE 'B'' 56 COLTELLI CON GRILLO 190 540 2.455,83
FTM1900FSC TRINCIAERBA FRONTALE 'F'' 112 COLTELLI 190 540 2.552,27
FRTL0900ASC TRINCIAERBA FRONTALE E POSTERIORE 'A'' 28 COLTELLI 90 540 2.084,56
FRTL0900FSC TRINCIAERBA FRONTALE E POSTERIORE 'F'' 56 COLTELLI 90 540 2.123,13
FRTL1200ASC TRINCIAERBA FRONTALE E POSTERIORE 'A'' 36 COLTELLI 120 540 2.181,00
FRTL1200FSC TRINCIAERBA FRONTALE E POSTERIORE 'F'' 72 COLTELLI 120 540 2.227,60
FRTL1500ASC TRINCIAERBA FRONTALE E POSTERIORE 'A'' 44 COLTELLI 150 540 2.262,97
FRTL1500FSC TRINCIAERBA FRONTALE E POSTERIORE 'F'' 88 COLTELLI 150 540 2.310,38
FRTM1300ASC TRINCIAERBA FRONTALE E POSTERIORE 'A'' 40 COLTELLI 130 540 2.468,69
FRTM1300BSC TRINCIAERBA FRONTALE E POSTERIORE 'B'' 40 COLTELLI CON GRILLO 130 540 2.468,69
FRTM1300FSC TRINCIAERBA FRONTALE E POSTERIORE 'F'' 80 COLTELLI 130 540 2.545,84
FRTM1600ASC TRINCIAERBA FRONTALE E POSTERIORE 'A'' 48 COLTELLI 160 540 2.559,49
FRTM1600BSC TRINCIAERBA FRONTALE E POSTERIORE 'B'' 48 COLTELLI CON GRILLO 160 540 2.559,49
FRTM1600FSC TRINCIAERBA FRONTALE E POSTERIORE 'F'' 96 COLTELLI 160 540 2.651,90
FRTM1900ASC TRINCIAERBA FRONTALE E POSTERIORE 'A'' 56 COLTELLI 190 540 2.616,56
FRTM1900BSC TRINCIAERBA FRONTALE E POSTERIORE 'B'' 56 COLTELLI CON GRILLO 190 540 2.616,56
FRTM1900FSC TRINCIAERBA FRONTALE E POSTERIORE 'F'' 112 COLTELLI 190 540 2.712,98
10003600 PATTINO LATERALE DESTRO       37,38
10003700 PATTINO LATERALE SINISTRO       37,38
KITCETLTM PROTEZ. LATERALI E MANUALE ''CE'' TUTTI I TIPI DI TRINCIAERBA FRONT. E POSTERIORI (OBBLIGATORIO)  52,03
TL0900PSC TRINCIAERBA POSTERIORE “P'' 14 COLTELLI SPATOLA 90 540 1.834,67
TL1200PSC TRINCIAERBA POSTERIORE “P'' 18 COLTELLI SPATOLA 120 540 1.948,58
TL1500PSC TRINCIAERBA POSTERIORE “P'' 22 COLTELLI SPATOLA 150 540 2.040,77
TM1300PSC TRINCIAERBA POSTERIORE “P'' 20 COLTELLI SPATOLA 130 540 2.271,52
TM1600PSC TRINCIAERBA POSTERIORE “P'' 24 COLTELLI SPATOLA 160 540 2.387,00
TM1900PSC TRINCIAERBA POSTERIORE “P'' 28 COLTELLI SPATOLA 190 540 2.457,51
FTL0900PSC TRINCIAERBA FRONTALE “P'' 14 COLTELLI SPATOLA 90 540 1.995,40
FTL1200PSC TRINCIAERBA FRONTALE “P'' 18 COLTELLI SPATOLA 120 540 2.109,28
FTL1500PSC TRINCIAERBA FRONTALE “P'' 22 COLTELLI SPATOLA 150 540 2.201,49
FTM1300PSC TRINCIAERBA FRONTALE “P'' 20 COLTELLI SPATOLA 130 540 2.432,25
FTM1600PSC TRINCIAERBA FRONTALE “P'' 24 COLTELLI SPATOLA 160 540 2.547,75
FTM1900PSC TRINCIAERBA FRONTALE “P'' 28 COLTELLI SPATOLA 190 540 2.618,25
FRTL0900PSC TRINCIAERBA FRONTALE E POSTERIORE “P'' 14 COLTELLI SPATOLA 90 540 2.156,12
FRTL1200PSC TRINCIAERBA FRONTALE E POSTERIORE “P'' 18 COLTELLI SPATOLA 120 540 2.270,01
FRTL1500PSC TRINCIAERBA FRONTALE E POSTERIORE “P'' 22 COLTELLI SPATOLA 150 540 2.362,22
FRTM1300PSC TRINCIAERBA FRONTALE E POSTERIORE '“P'' 20 COLTELLI SPATOLA 130 540 2.592,96
FRTM1600PSC TRINCIAERBA FRONTALE E POSTERIORE “P'' 24 COLTELLI SPATOLA 160 540 2.708,45
FRTM1900PSC TRINCIAERBA FRONTALE E POSTERIORE '“P'' 28 COLTELLI SPATOLA 190 540 2.778,95
10003600 PATTINO LATERALE DESTRO       37,38
10003700 PATTINO LATERALE SINISTRO       37,38
KITCETLTM PROTEZ. LATERALI E MANUALE ''CE'' TUTTI I TIPI DI TRINCIAERBA FRONT. E POSTERIORI (OBBLIGATORIO)  52,03
 
pdf   Per una stampa più veloce del Listino completo, scaricare il PDF

Torna su
Logo Caroni